Regionali 2015: voti di lista e preferenze


RISULTATI LISTE CIRCOSCRIZIONALI
MOVIMENTO 5 STELLE
 

13,79%


voti
1.262

1 Silvana Belladelli 21 9,63%
2 Manuel Brusco 96 44,04%
3 Lucia Brugnoli 14 6,42%
4 Samuele Baietta 12 5,50%
5 Marta Vanzetto 32 14,68%
6 Claudio Olivetti 7 3,21%
7 Silvia Moretto 21 9,63%
8 Giuseppe Alberghini 3 1,38%
9 Ulrica Castagna 12 5,50%

NCD UDC AREA POPOLARE VENETO CON TOSI
 

1,05%


voti
96

1 Luciano Alberti 0 0,00%
2 Ivonne Bedoni 1 4,76%
3 Giancarlo Conta 2 9,52%
4 Valentina Campion 0 0,00%
5 Enzo Ferreri 0 0,00%
6 Fiorella Rodin 0 0,00%
7 Stefano Marzotto 11 52,38%
8 Sara Valitutto 0 0,00%
9 Sergio Ruzzenente 7 33,33%


VENETO DEL FARE
 

2,04%


voti
187

1 Marco Ambrosini 10 17,24%
2 Giovanna Negro 4 6,90%
3 Ermanno Gobbi 2 3,45%
4 Anna Leso 13 22,41%
5 Massimo Mariotti 23 39,66%
6 Benedetta Bonomo 0 0,00%
7 Nicola Martini 3 5,17%
8 Elisa Franco 2 3,45%
9 Angelo Tosoni 1 1,72%

LISTA TOSI PER IL VENETO
 

16,69%


voti
1.527

1 Andrea Bassi 41 4,78%
2 Samira Chabib 3 0,35%
3 Stefano Casali 102 11,90%
4 Carla De Beni 1 0,12%
5 Niko Cordioli 44 5,13%
6 Antonia Pavesi 5 0,58%
7 Luigi Pisa 19 2,22%
8 Barbara Tosi 44 5,13%
9 Giuseppe Stoppato 598 69,78%


FAMIGLIA PENSIONATI CON TOSI
 

1,58%


voti
145

1 Germano Zanella 5 83,33%
2 Sonya Strada 0 0,00%
3 Gianni Guglielmo Pozzani 1 16,67%
4 Paola Rinaldi 0 0,00%
5 Aldo Capaccio 0 0,00%
6 Antonella Alberti 0 0,00%
7 Fausto Brentaro 0 0,00%
8 Guendalina Guglielmino 0 0,00%
9 Luca Franceschetti 0 0,00%

UNIONE NORD EST
 

0,55%


voti
50

1 Adriano Bertaso 2 28,57%
2 Rosanna Ligabue 0 0,00%
3 Giorgio Aloisi 2 28,57%
4 Mara Danese 3 42,86%
5 Antonio Lorenzola 0 0,00%
6 Roberta Mancini 0 0,00%
7 Giuseppe Ferrarin 0 0,00%
8 Barbara Biasin 0 0,00%
9 Daniele Tizian 0 0,00%

RAZZA PIAVE VENETO STATO
 

0,08%


voti
7

1 Italo Bonomi 0 0,00%
2 Maria Troncone 0 0,00%
3 Alfonsino Dolci 0 0,00%
4 Barbara Marchetti 0 0,00%
5 Luigi Sartori 1 25,00%
6 Chiara Invidia 0 0,00%
7 Giuliano Boaretto 3 75,00%
8 Emma Stepan 0 0,00%
9 Tiziano Cimarelli 0 0,00%

L`ALTRO VENETO ORA ! POSSIAMO
 

0,66%


voti
60

1 Sandro Campagnola 7 23,33%
2 Marta Caldana 0 0,00%
3 Luca Cecchi 3 10,00%
4 Paola Lorenzetti 1 3,33%
5 Mattia Da Re 3 10,00%
6 Domenica Spurio detta Mimmy 7 23,33%
7 Dennis Vincent Klapwijk detto Dennis 1 3,33%
8 Simonetta Venturin 1 3,33%
9 Daniele Sartori 7 23,33%

PROGETTO VENETO AUTONOMO
 

0,20%


voti
18

1 Giancarlo Morando 2 100,00%
2 Elena Burato 0 0,00%
3 Aldo Isalberti 0 0,00%
4 Roberta Trentin 0 0,00%
5 Roberto Giavoni 0 0,00%
6 Cinzia Olivieri 0 0,00%
7 Renato De Paoli 0 0,00%
8 Stefania Costenaro 0 0,00%
9 Francesco Borgato 0 0,00%

LISTA VENETO NUOVO
 

0,81%


voti
74

1 Oscar Avesani 3 8,33%
2 Serena Bettina Betti 6 16,67%
3 Paolo Ferrari 21 58,33%
4 Paola Dalle Pezze 0 0,00%
5 Plinio Pancirolli 0 0,00%
6 Donatella Gandi in Viviani 3 8,33%
7 Carlo Piazza 0 0,00%
8 Carlotta Poli 3 8,33%
9 Maurizio Tosi detto Mauro 0 0,00%

PARTITO DEMOCRATICO
 

15,46%


voti
1.415

1 Anna-Maria Bigon 45 11,25%
2 Roberto Fasoli 128 32,00%
3 Carla Dossi 4 1,00%
4 Sergio Fedrigoli 1 0,25%
5 Ausilia Madinelli 1 0,25%
6 Silvio Gandini 16 4,00%
7 Ornella Princivalle 1 0,25%
8 Vito Massalongo 15 3,75%
9 Orietta Salemi 189 47,25%

ALESSANDRA MORETTI PRESIDENTE PER IL VENETO
 

4,39%


voti
402

1 Sara Simeoni 76 65,52%
2 Pietro Battistoni 18 15,52%
3 Elena Zappoli in Boscaini 0 0,00%
4 Massimo Bubola 1 0,86%
5 Adalberta Caia Moreno Da Silva 1 0,86%
6 Alessio Molinarolli 3 2,59%
7 Dolores Olioso 11 9,48%
8 Giovanni Battista Polo 3 2,59%
9 Laura Roveri 3 2,59%

VENETO CIVICO MORETTI PRESIDENTE
 

1,70%


voti
156

1 Simone Albi 85 60,71%
2 Teresa Baruchello 3 2,14%
3 Gerolamo Fracastoro 0 0,00%
4 Giuditta Bolognesi 3 2,14%
5 Moreno Garziera 1 0,71%
6 Giuliana Colasante 46 32,86%
7 Renzo Fausto Scappini 1 0,71%
8 Karima Oustadi 1 0,71%
9 Giovanni Tumicelli 0 0,00%

ZAIA PRESIDENTE
 

12,21%


voti
1.117

1 Francesco Barini 32 6,67%
2 Monica Lavarini 20 4,17%
3 Marco Soave 5 1,04%
4 Daniela Marchi 4 0,83%
5 Stefano Valdegamberi 70 14,58%
6 Licia Meneghelli 1 0,21%
7 Alberto Zelger 33 6,88%
8 Elena Rossini 0 0,00%
9 Fabrizio Zerman 315 65,63%

MELONI FRATELLI D`ITALIA ALLEANZA NAZIONALE
 

2,16%


voti
198

1 Ciro Maschio 62 60,19%
2 Ludovica Fabrizio 0 0,00%
3 Alberto Aldegheri 6 5,83%
4 Veronica Paganin Bianchini 4 3,88%
5 Amedeo De Maio 3 2,91%
6 Gisela Rausch 0 0,00%
7 Mauro Giuliano Longo 0 0,00%
8 Elisa Strazzer 5 4,85%
9 Massimo Moranduzzo 23 22,33%


FORZA ITALIA
 

5,61%


voti
513

1 Davide Bendinelli 95 59,38%
2 Katia Banno' 0 0,00%
3 Marco Bonetto 4 2,50%
4 Anna Carmen Calabria Cilento de Hauteville 0 0,00%
5 Claudio Cordioli 4 2,50%
6 Sanda Raluca Radulescu 0 0,00%
7 Massimo Giorgetti 57 35,63%
8 Giulia Toldo 0 0,00%
9 Filippo Pivetta 0 0,00%

INDIPENDENZA NOI VENETO CON ZAIA
 

1,40%


voti
128

1 Fabrizio Comencini 8 40,00%
2 Barbara Sommaggio 0 0,00%
3 Gianluigi Sette 0 0,00%
4 Roberta Pozzani 0 0,00%
5 Silvano Polo 1 5,00%
6 Daniela Bressanelli 4 20,00%
7 Diego Toffolo 1 5,00%
8 Ginetta Soave 0 0,00%
9 Cristiano Scatolin 6 30,00%

LEGA NORD LIGA VENETA SALVINI
 

18,24%


voti
1.669

1 Luca Coletto 43 12,22%
2 Elisa De Berti 42 11,93%
3 Enrico Corsi 42 11,93%
4 Doretta Rumati Falzi 0 0,00%
5 Gualtiero Mazzi 2 0,57%
6 Vania Valbusa 57 16,19%
7 Alessandro Montagnoli 153 43,47%
8 Ilaria Zampini 3 0,85%
9 Roberto Turri 10 2,84%

INDIPENDENZA VENETA - MOROSIN PRESIDENTE
 

1,38%


voti
126

1 Lucio Amedeo Chiavegato 36 66,67%
2 Luisa Sinico 1 1,85%
3 Massimiliano Berchioni 9 16,67%
4 Caterina Maistrello 0 0,00%
5 Luigi Boldo 0 0,00%
6 Maria Teresa Filipozzi 0 0,00%
7 Giovanni Zordan 1 1,85%
8 Cristina Giacomazzi 3 5,56%
9 William Serafini 4 7,41%

Fonte: Comune di San Giovanni Lupatoto